产品概述:
科电HCH-3000D超声波测厚仪是集当代科技电子技术和测量技术于一体的、优良的无损检测仪器,适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他超声波的良导体的厚度值,广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域;另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。
新款HCH-3系列测厚仪比HCH-2系列测厚仪增加了诸多功能,如:增益自动调节、限界报警、数据传输等。
超声波测厚仪功能特点:
● 自动识别标配探头 ,或手动设置探头。
● 分辨率为0.1毫米
● 具有声速校准(反测声速)或单点校准功能
● 具有报警功能的可设置厚度测量上/下限
● 可分组存储多达600条读数。
● 通过串行输出口可将数据输出打印
技术参数:
测量范围 | 0.65-360mm(45#钢) |
显示精度 | 0.01mm(测量<100mm);0.1mm(测量>100mm); |
探头频率 | 5MHz |
显示方式 | 带背光的液晶显示器 |
储存方式 | 手动存储测量 |
测量误差 | (H为测量厚度值)H<10mm,±0.05mm;H≥10mm,±(±0.01+H/200) |
存储值 | 600个测量点 |
声速范围 | 1000--9990M/S |
使用环境 | 温度-10°C ~ 60°C 相对湿度小于90% |
电源 | 2节5号电池,连续使用时间达200小时 |
自动关机 | 待机五分钟将自动关机 |
键盘 | 6键防尘,防油键盘 |
藕合指示 | 被测件与探头藕合良好时,左上角图标显示 |
尺寸/重量 | 146×81×30mm 300g |
可选附件 | 高温探头(550度以下)、铸铁探头、小管径探头、打印机及通讯打印连线、微机通讯软件 |
标准配置 | 主机、探头(PT-08一支) 、藕合剂 、说明书 、保修卡、合格证 、5号电池、手提箱 |
选配件:
科电超声波测厚仪探头选择对比表
型号 | 频率 | 测量范围 | 温度 |
PT-08 | 5.0MHz | 0.8—300mm | -12 ~ +60℃ |
PT-06 | 7.5MHz | 0.65—130mm | -12 ~ +60℃ |
PT-04 | 10MHz | 0.8—40mm | -12 ~ +60℃ |
PT-10 | 5MHz | 1.0—250mm | -12 ~ +60℃ |
GT-12 高温探头 | 3MHz | 1.5MM—300mm | -12 ~ +450℃ |
ZT-12 铸铁探头 | 2MHz | 3—500mm | -12 ~ +60℃ |
注:GT-12探头需另配高温耦合剂。
常用型号HCH-3000D型,市场价:4800元,给您价格:2500元,含税含运费